Campionat de Catalunya Boys, Girls i Cadets Masculí
Del 29 septiembre al 01 octubre - Campo: Club de Golf Terramar, Sitges
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB64808595 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO | Catalunya | |
| CB05790723 | ALBIÑANA TORNE, ALEX | Catalunya | |
| CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | Catalunya | |
| CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | Catalunya | |
| CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | Catalunya | |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Catalunya | |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | Catalunya | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Catalunya | |
| CB05772189 | CAFFREY, TOMAS | Catalunya | |
| CB05805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | Catalunya | |
| CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | Catalunya | |
| CB04893652 | CAROT ORTIZ, ROGER | Catalunya | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Catalunya | |
| CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | Catalunya | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEX | Catalunya | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Catalunya | |
| CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE Mª | Catalunya | |
| CB02911143 | ECHEVARRIA BALASCH, ALEX | Catalunya | |
| CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Catalunya | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Catalunya | |
| CB09788155 | FORT BORRAS, JAN | Catalunya | |
| CB05928698 | GARCIA FERRER, PABLO | Catalunya | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Catalunya | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Catalunya | |
| CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | Catalunya | |
| CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | Catalunya | |
| CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | Catalunya | |
| CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | Catalunya | |
| CB23973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | Catalunya | |
| CB23168408 | HABABOU, NASSIM | Catalunya | |
| CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | Catalunya | |
| CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | Catalunya | |
| CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | Catalunya | |
| CB23915068 | JULIA COMAS, JON | Catalunya | |
| CB05897356 | KALLENBACH GUIBELALDE, DANIEL | Catalunya | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Catalunya | |
| CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | Catalunya | |
| CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | Catalunya | |
| CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | Catalunya | |
| CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | Catalunya | |
| CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | Catalunya | |
| AD00882301 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL | Andorra | |
| CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | Catalunya | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | Catalunya | |
| CB08284089 | OTERO FERNANDEZ, HUGO | Catalunya | |
| CB23781921 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | Catalunya | |
| CB03903395 | PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | Catalunya | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Catalunya | |
| CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | Catalunya | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Catalunya | |
| CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | Catalunya | |
| CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | Catalunya | |
| CB01928874 | ROS BADIA, JAN | Catalunya | |
| CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | Catalunya | |
| CB02918932 | ROZMAN SUAREZ, ENRIQUE | Catalunya | |
| CB23963354 | SASDELLI, MATTEO | Catalunya | |
| CB65414412 | SHAIAKHMETOV, EGOR | Catalunya | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Catalunya |
